|
تفاصيل المنتج:
|
| منتج: | رأس الاسطوانة | رقم المحرك: | F8/FE (8 فولت) |
|---|---|---|---|
| طلب: | مازدا 626، 929، E1800 | مادة: | الألومنيوم |
| عمر الفاروق لا.: | F850-10-100F، FE70-10-100F، FE11-10-100E، FE2K-10-100A، FE4J-10-100A، FE4J-10-100C | استبدال: | 1.8 لتر، 2.0 لتر |
| اسطوانة: | 4 | صمام: | 8 |
| عمود الحدبات: | 1 |
مازدا F8 FE 8 صمامات رأس الأسطوانة
| العلامة التجارية | النموذج | نوع المحرك | استبدال سم3 | صمام | السنة | الشواطئ | AMC.NO. | لا. |
| مازدا | سيارات متعددة الطرق B2500 | WL-T | 2.5D 2499 | 12 | 1998- | 1 | 908 745 908 744 | WL3110100H WL3110100J WL1110100E |
| مازدا | BT50 | نحن WL AT | 2.5TDI 3.0TDI 2.499 | 16 | 2006- | 2 | 908 749 | WE01-10-100K WE01-10-100J |
| مازدا | 626 929 E1800 | F8 FE | 1.8/2.0 | 8 | 1989-1996 | 1 | F850-10-100F FE70-10-100F FE11-10-100E FE2K-10-100A FE4J-10-100A/C | |
| مازدا | 625 B2200 929 MX-6 | F2 ((FE-JK) | 2.2 | 12 | 1986-1999 | 1 | FEJK-10-100 FEJK-10-100B FEJK-10-100C FED1-10-100F | |
| مازدا | مازدا أ6 مازدا أ3 | LF CAF488Q2 CAF488Q1 | 2.0 | 16 | 2005 | 2 | ||
| مازدا | L8 CAF488Q0 CAF483Q0 | 1.8 | 16 | 2006 | 2 | 3S7G-6C032-CA | ||
| مازدا | مازدا أ6 | L3 | 2.3 لتر | 16 | 2006- | 2 | L30910090M | |
| مازدا | 323 /626 E2200 السرعة القصوى B2200 كابيلا | R2 RF | 2.2D 2184 2.0TD 1998 | 8 | -1997 | 1 | 908 750 | OR2TF-10-100B R2Y4-10-100A R2L1-10-100 R263-10-100 R263-10-100E R263-10-100J/S |
| مازدا | 323/626/E2200/Premacy CP B2200/كابيلا/بونغو كوزمو 2000 | R2 RF | 2.2D/2.0D 2184/1998 | 8 | 1983-1997 | 1 | 908 740 | R263-10-100J/H R2Y4-10-103A |
| مازدا | 323/626/الأولوية 626 عربة | RF رقم RFN | 2.0D/TD 1998 2.2D/TD 2184 | 8 | 1998- | 1 | 908 741 | R2L1-10-100D/E/F R2L1-10-100A/B |
| مازدا | 626 | RF-CX Comprex | 2.0D/TD 1998 | 8 | 1993-1997 | 1 | 908 742 | FS01-10-100J FS02-10-100J FS05-10-100J |
| مازدا | 626 | RF/RE | 2.0TD 1998 | 8 | 1986 | 1 | 908 746 | (م.ر.ف.ج. 5-10-100 دي) |
| مازدا | 323 | 4EE1-T | 1.7TD 1686 | 8 | 1995-1998 | 1 | 908 028 | 0607044 5607008 5607038 |
| مازدا | BT50 | P4AT | 2.2 لتر 2198 | 16 | 2011- | 2 | 908 758 | U2-Y010-100A U2-Y010-YF0 |
| مازدا | مازدا 3 | Y601 | 1.6CRTD 1560 سي سي | 16 | 2004- | في 1313805 ex 1313804 | 908 596 | |
| مازدا | B2600 | G6 | 2.6 لتر 2603 | 12 | 1989-1999 | 1 | 910 520 | G601-10-100B |
| مازدا | 626/MX-6/Premacy/Haima 3 | HM483Q FP-DE/FS-DE (بدون فتحة الموزع) | 1.8 لتر 1839 | 16 | 1992-1997 | 2 | 07C271061 FP63-10-100 FSD7-10-100 FP06-10-100A | |
| مازدا | 626/MX-6/البداية | البرنامج/البرنامج (مع فتحة الموزع) | 1.8 لتر 1839 | 16 | 2 | |||
| مازدا | مازدا 2 | ZY | 1.5 لتر 1498 | 16 | 2002 - 2014 | 2 | ZY37-10-100X | |
| مازدا | 626/التقاط كابيلا/E1600 | NA | 1.6 لتر 1586 | 8 | 1978-1984 | 1 | 8839-10-100F 1942-10-100A | |
| مازدا | تيتان/T3500 | SL | 3.5D 3455 | 8 | 1990- | OSL01-10-100E | ||
| مازدا | T4000/المتداول | TF | 4.0D 4021 | 8 | 1990- | TF20-10-100A |
اتصل شخص: Mr. Hank Cao
الهاتف :: 0086 13867456726